Classifica Runner Runner
Ecco la classifica Runner Runner aggiornata al 5° appuntamento del torneo della domenica!
La novità è che, rispetto a quanto detto l’ultima volta, la classifica porterà a Giugno al classico Sit&go finale da 9, al termine del quale il primo vincerà un PACCHETTO completo per LAS VEGAS per un side event delle WSOP completo di aereo A/R e albergo.
Chiaramente ci saranno premi minori di consolazione anche per secondo e terzo.
| pos. | Nome | Punti | Presenze |
| 1 | Schettino Andrea | 41 | 4 |
| 2 | Menichini Sergio | 23 | 3 |
| 3 | Buoncompagni David | 22 | 4 |
| 4 | Riva Giovanni | 21 | 3 |
| 5 | Ghiringhelli Andrea | 18 | 2 |
| 6 | Focolari Paolo | 17 | 1 |
| 7 | Italia Giorgio | 17 | 3 |
| 8 | Galeazzi Cristiano | 16 | 4 |
| 9 | Tuccimei Francesco | 14 | 1 |
| 10 | Rafat Leo | 10 | 1 |
| 11 | Salvatori Filippo | 10 | 3 |
| 12 | Frosoni Daniele | 10 | 1 |
| 13 | Scacchi Francesco | 9 | 2 |
| 14 | Muscianesi Emanuele | 8 | 1 |
| 15 | Petrucci Fabrizio | 8 | 4 |
| Rosito Andrea | 7 | 2 | |
| Nolano Fabrizio | 7 | 2 | |
| Bonanni Giulio | 6 | 1 | |
| Alix | 6 | 3 | |
| Scaglione Amir | 6 | 3 | |
| Pulcini Gianni | 6 | 2 | |
| Nordio Fabrizio | 6 | 1 | |
| Sangiovanni Giuseppe | 6 | 1 | |
| Orecchio Giordano | 6 | 1 | |
| Salvatore Sasà | 6 | 1 | |
| De Caneva Massimo | 5 | 1 | |
| Giuliani Pierluigi | 4 | 1 | |
| Donfrancesco Orlando | 4 | 1 | |
| Michelangeli Claudio | 4 | 3 | |
| Viscogliosi Beniamino | 4 | 2 | |
| Farina Riccardo | 4 | 3 | |
| Reale Matteo | 4 | 1 | |
| Giannini Marco | 3 | 1 | |
| Iocca vincenzo | 3 | 2 | |
| D’amico Pierluigi | 3 | 2 | |
| Scarabeo Carlo | 3 | 2 | |
| Spinelli Vincenzo | 3 | 2 | |
| Usai Federico | 3 | 2 | |
| Belfiore Maurizio | 3 | 2 | |
| Villa Elisabetta | 3 | 2 | |
| Demè Alessandro | 3 | 1 | |
| Palma Antonio | 3 | 1 | |
| Buzzelli Andrea | 2 | 1 | |
| Colasanti Matteo | 2 | 2 | |
| Russo Leo | 2 | 2 | |
| Palasciano Tommaso | 2 | 1 | |
| Lachi Giorgio | 2 | 1 | |
| Tamaro Andrea | 2 | 1 | |
| Pannella Raffaele | 2 | 1 | |
| Di Giuseppe Gabriele | 2 | 1 | |
| Mari Federico | 2 | 1 | |
| Ratti Stefano | 2 | 1 | |
| Galvano Andrea | 2 | 1 | |
| Fazio Alessandro | 2 | 1 | |
| Fantauzzi Fabrizio | 2 | 1 | |
| Pini Luca | 2 | 1 | |
| Sisillo Giacomo | 2 | 1 | |
| Palma Davide | 2 | 1 | |
| De Serris Claudio | 2 | 2 | |
| Torre Alessandro | 2 | 1 | |
| SenzaBenza | 2 | 1 | |
| Ruggeri Umberto | 2 | 1 | |
| Nicoli Marco | 2 | 1 | |
| Baratta Roberto | 2 | 1 | |
| Severino Luca | 2 | 1 | |
| Rampello Alessio | 2 | 1 | |
| Stazzi Walter | 2 | 1 | |
| De Francesco Paolo | 2 | 1 | |
| Fazzini Andrea | 2 | 1 | |
| Manciocchi Alessandro | 2 | 1 | |
| Bracci Valentino | 2 | 2 | |
| Tatarella Giuseppe | 1 | 1 | |
| Di Segni Fabrizio | 1 | 1 | |
| Corteggiano Simone | 1 | 1 | |
| Santori Matteo | 1 | 1 | |
| Romani Ludovica | 1 | 1 | |
| Rafa82 | 1 | 1 | |
| Affinito Alberto | 1 | 1 | |
| Ghiro | 1 | 1 | |
| Roco Claudio | 1 | 1 | |
| Grassi Stefano | 1 | 1 | |
| Giannini Luca | 1 | 1 | |
| Giuseppucci Maurizio | 1 | 1 | |
| Massari Michele | 1 | 1 | |
| Cratassa Andrea | 1 | 1 | |
| Gambardella Topmmaso | 1 | 1 | |
| Cimino Andrea | 1 | 1 | |
| Orsi Matteo | 1 | 1 | |
| Ettore Alessio | 1 | 1 | |
| Ranaldi Valerio | 1 | 1 | |
| Di Mario Emanuele | 1 | 1 | |
| Sciabbagol | 1 | 1 | |
| Capezzuoli Nicola | 1 | 1 | |
| Guglietti Daniele | 1 | 1 | |
| Silenzi Giordano | 1 | 1 | |
| Di Paolo Angelo | 1 | 1 | |
| Cucciniello Giuseppe | 1 | 1 | |
| Sabato Danilo | 1 | 1 | |
| Palermo Giuseppe | 1 | 1 | |
| Actarus1975 | 1 | 1 | |
| Cesarini Fabio | 1 | 1 | |
| Bono Emiliano | 1 | 1 | |
| Stefani Joe | 1 | 1 | |
| Bonucci Luca | 1 | 1 | |
| Yildiz Ak | 1 | 1 | |
| Yildiz Gok | 1 | 1 | |
| Hussen Ibby | 1 | 1 |



13. gen, 2009 






Autore Articolo

Nessun commento finora... Lascia un commento per primo!