Classifica Runner Runner 4° Appuntamento della Domenica
Ecco la classifica Runner Runner aggiornata al 4° appuntamento del torneo della domenica!
La novità è che, rispetto a quanto detto l’ultima volta, la classifica porterà a Giugno al classico Sit&go finale da 9, al termine del quale il primo vincerà un PACCHETTO completo per LAS VEGAS per un side event delle WSOP completo di aereo A/R e albergo.
Chiaramente ci saranno premi minori di consolazione anche per secondo e terzo.
| pos. | Nome | Punti | Presenze | |||
| 1 | Schettino Andrea | 29 | 3 | |||
| 2 | Menichini Sergio | 23 | 3 | |||
| 3 | Buoncompagni David | 18 | 3 | |||
| 4 | Ghiringhelli Andrea | 18 | 2 | |||
| 5 | Focolari Paolo | 17 | 1 | |||
| 6 | Galeazzi Cristiano | 15 | 3 | |||
| 7 | Tuccimei Francesco | 14 | 1 | |||
| 8 | Riva Giovanni | 13 | 2 | |||
| 9 | Rafat Leo | 10 | 1 | |||
| 10 | Salvatori Filippo | 9 | 2 | |||
| Scacchi Francesco | 9 | 2 | ||||
| Muscianesi Emanuele | 8 | 1 | ||||
| Rosito Andrea | 7 | 2 | ||||
| Petrucci Fabrizio | 7 | 3 | ||||
| Bonanni Giulio | 6 | 1 | ||||
| Nolano Fabrizio | 6 | 1 | ||||
| Alix | 6 | 3 | ||||
| Scaglione Amir | 6 | 3 | ||||
| Pulcini Gianni | 6 | 2 | ||||
| Nordio Fabrizio | 6 | 1 | ||||
| Sangiovanni Giuseppe | 6 | 1 | ||||
| De Caneva Massimo | 5 | 1 | ||||
| Giuliani Pierluigi | 4 | 1 | ||||
| Donfrancesco Orlando | 4 | 1 | ||||
| Michelangeli Claudio | 4 | 3 | ||||
| Viscogliosi Beniamino | 3 | 1 | ||||
| Giannini Marco | 3 | 1 | ||||
| Iocca vincenzo | 3 | 2 | ||||
| D’amico Pierluigi | 3 | 2 | ||||
| Scarabeo Carlo | 3 | 2 | ||||
| Spinelli Vincenzo | 3 | 2 | ||||
| Farina Riccardo | 3 | 2 | ||||
| Usai Federico | 3 | 2 | ||||
| Buzzelli Andrea | 2 | 1 | ||||
| Italia Giorgio | 2 | 2 | ||||
| Colasanti Matteo | 2 | 2 | ||||
| Russo Leo | 2 | 2 | ||||
| Palasciano Tommaso | 2 | 1 | ||||
| Lachi Giorgio | 2 | 1 | ||||
| Tamaro Andrea | 2 | 1 | ||||
| Pannella Raffaele | 2 | 1 | ||||
| Di Giuseppe Gabriele | 2 | 1 | ||||
| Mari Federico | 2 | 1 | ||||
| Ratti Stefano | 2 | 1 | ||||
| Galvano Andrea | 2 | 1 | ||||
| Fazio Alessandro | 2 | 1 | ||||
| Fantauzzi Fabrizio | 2 | 1 | ||||
| Pini Luca | 2 | 1 | ||||
| Sisillo Giacomo | 2 | 1 | ||||
| Palma Davide | 2 | 1 | ||||
| De Serris Claudio | 2 | 2 | ||||
| Belfiore Maurizio | 2 | 1 | ||||
| Villa Elisabetta | 2 | 1 | ||||
| Torre Alessandro | 2 | 1 | ||||
| SenzaBenza | 2 | 1 | ||||
| Ruggeri Umberto | 2 | 1 | ||||
| Nicoli Marco | 2 | 1 | ||||
| Baratta Roberto | 2 | 1 | ||||
| Severino Luca | 2 | 1 | ||||
| Rampello Alessio | 2 | 1 | ||||
| Stazzi Walter | 2 | 1 | ||||
| De Francesco Paolo | 2 | 1 | ||||
| Fazzini Andrea | 2 | 1 | ||||
| Manciocchi Alessandro | 2 | 1 | ||||
| Tatarella Giuseppe | 1 | 1 | ||||
| Di Segni Fabrizio | 1 | 1 | ||||
| Corteggiano Simone | 1 | 1 | ||||
| Santori Matteo | 1 | 1 | ||||
| Bracci Valentino | 1 | 1 | ||||
| Romani Ludovica | 1 | 1 | ||||
| Rafa82 | 1 | 1 | ||||
| Affinito Alberto | 1 | 1 | ||||
| Ghiro | 1 | 1 | ||||
| Roco Claudio | 1 | 1 | ||||
| Grassi Stefano | 1 | 1 | ||||
| Giannini Luca | 1 | 1 | ||||
| Giuseppucci Maurizio | 1 | 1 | ||||
| Massari Michele | 1 | 1 | ||||
| Cratassa Andrea | 1 | 1 | ||||
| Gambardella Topmmaso | 1 | 1 | ||||
| Cimino Andrea | 1 | 1 | ||||
| Orsi Matteo | 1 | 1 | ||||
| Ettore Alessio | 1 | 1 | ||||
| Ranaldi Valerio | 1 | 1 | ||||
| Di Mario Emanuele | 1 | 1 | ||||
| Sciabbagol | 1 | 1 | ||||
| Capezzuoli Nicola | 1 | 1 | ||||
| Guglietti Daniele | 1 | 1 | ||||
| Giordano | 1 | 1 | ||||
| Di Paolo Angelo | 1 | 1 |



12. gen, 2009 






Autore Articolo

Ma in caso di parità nei punti, valgono le presenze o si procede con head’s up?
Ciao!
Ciao ghiro, ma che fine hai fatto???
Qui ci manchi!
Comunque la classifica durerà fino a Giugno e porterà ad un sit&Go da 9 ovviamente in caso di parità si terrà in considerazione il numero di presenze e arriverà primo degli eventuali exequo quello con meno presenze!!!
Spero di essere stato esaustivo Ciao
ciao…solo il torneo della domenica porta al sit da 9 persone???o la classifica generale???non conta niente quella??