Classifica aggiornata
Il torneo di mercoledi’ ha assegnato punti importanti per la classifica: Balzanetti torna al comando, Novelli guadagna la quinta posiziona e Santangeli, settimo, stacca l’ottavo. Si portano a ridosso di Navarra sia Vasile (grazie ai 260 punti di Mercoledi’) che Buotalep.
Ecco la classifica completa:
| Pos. | Nome | Punti |
| 1 | Balzanetti Francesco | 642,81 |
| 2 | Peluso Emiliano | 621,31 |
| 3 | Ambrosini Giorgio | 603,09 |
| 4 | Bozzetti Simone | 577,57 |
| 5 | Novelli Mario | 549,90 |
| 6 | Ruggieri Angelo | 460,33 |
| 7 | Santangeli Stefano | 437,80 |
| 8 | Navarra Domenico | 377,29 |
| 9 | Vasile | 342,64 |
| 10 | Buotalep Alex | 341,24 |
| 11 | Rabit Gianfranco | 341,22 |
| 12 | Mesisca Prisco | 339,35 |
| 13 | Torre Alessandro | 316,65 |
| 14 | Loccarini Giacomo | 309,99 |
| 15 | Cricchio Marco | 298,35 |
| 16 | Capone Maurizio | 298,29 |
| 17 | Mancinelli Stefano | 292,37 |
| 18 | D’Agnese Flavio | 289,76 |
| 19 | De Bernardis Roberto | 288,40 |
| 20 | Ricciardi Nicola | 285,58 |
| 21 | Moscati Guido | 278,76 |
| 22 | Carocci Stefano | 273,94 |
| 23 | Culotta Davide | 273,19 |
| 24 | Mircea Alin | 268,10 |
| 25 | Pala Danilo | 264,81 |
| 26 | Filocamo Maurizio | 229,20 |
| 27 | Fatata Emiliano | 217,42 |
| 28 | Campagna Raimondo | 210,97 |
| 29 | Fabiani Federica | 206,53 |
| 30 | Pisaniello Raffaele | 195,83 |
| 31 | Pollioni Alessio | 193,17 |
| 32 | Mandolini Emanuele | 189,77 |
| 33 | Bellavia Mirko | 184,98 |
| 34 | Riccioni Alessandro | 184,18 |
| 35 | Cardone Carmine | 180,67 |
| 36 | Zannetti Valerio | 178,21 |
| 37 | Bozzo Antonio | 177,62 |
| 38 | Pallottini Gabriele | 172,25 |
| 39 | Palazzolo Ricky | 171,96 |
| 40 | Prezzolini Alberto | 170,08 |
| 41 | Di Persio Alessandro | 166,51 |
| 42 | Camel | 162,30 |
| 43 | Scoppetta Sergio | 162,07 |
| 44 | Ciocca Daniele | 157,73 |
| 45 | Fabozzi Tiziano | 157,73 |
| 46 | Scalia Lorenzo | 154,88 |
| 47 | Ronchetti Andrea | 150,39 |
| 48 | Spolverini Gianluca | 149,18 |
| 49 | Tino Gianluca | 148,25 |
| 50 | Palermo Orlando | 147,02 |
| 51 | Angelucci Daniele | 146,15 |
| 52 | Tchen Marco | 145,42 |
| 53 | Gurrado Dario | 145,03 |
| 54 | Pietrobono Emanuele | 144,96 |
| 55 | Di Giosia Simone | 144,20 |
| 56 | Mancini Claudio | 136,64 |
| 57 | Fogliani Emanuele | 136,60 |
| 58 | Mattioli Valerio | 136,60 |
| 59 | Secci Daniele | 133,09 |
| 60 | Di Felice Alessandro | 132,33 |
| 61 | Mancini Roberto | 131,99 |
| 62 | Cagnazzi Baldovino | 128,98 |
| 63 | Nolano Fabrizio | 127,33 |
| 64 | Cardillo Luca | 125,60 |
| 65 | Romeo Maurizio | 125,59 |
| 66 | Ferretti Simone | 123,74 |
| 67 | Rosito Andrea | 122,65 |
| 68 | Di Francesco Sirio | 122,51 |
| 69 | Franchi Daniele | 122,17 |
| 70 | Zuffanelli Luigi | 121,80 |
| 71 | Armentano Carlo | 117,74 |
| 72 | Pezzuoli Giuseppe | 115,26 |
| 73 | Simeoni Massimo | 115,21 |
| 74 | Saitta Massimo | 114,00 |
| 75 | Cannone Niccolò | 113,88 |
| 76 | Zio porcino | 111,53 |
| 77 | Ponzo Marcella | 108,48 |
| 78 | Giuliani Pierluigi | 107,77 |
| 79 | D’Antonio Fabio | 107,57 |
| 80 | Simeoni Andrea | 105,48 |
| 81 | Di Pippo Francesco | 103,96 |
| 82 | Piermarioli Giuliano | 103,26 |
| 83 | Pesce Federico | 103,09 |
| 84 | Montanari Rodolfo | 101,97 |
| 85 | Stolfi Francesco | 98,45 |
| 86 | Wanghon Yip | 97,73 |
| 87 | Angelieri Alessandro | 96,13 |
| 88 | Fiorillo Massimo | 95,85 |
| 89 | Orlando Emiliano | 94,94 |
| 90 | Astrologo Giancarlo | 94,11 |
| 91 | Mantovani Matteo | 93,57 |
| 92 | Prosperi Lorenzo | 91,20 |
| 93 | Pala Adriano | 91,06 |
| 94 | Fochetta Alessandro | 89,90 |
| 95 | Pepe Gabriele | 88,81 |
| 96 | Petrucci Danilo | 87,50 |
| 97 | Roselli Costantino | 86,83 |
| 98 | Gregori | 86,63 |
| 99 | Di Giacomo Simone | 86,39 |
| 100 | Cannone Simone | 84,88 |
| 101 | Giordano Francesco | 83,73 |
| 102 | Ponzo Egidio | 83,69 |
| 103 | De Filippo Maurizio | 83,48 |
| 104 | Fogliati Andrea | 83,25 |
| 105 | Di Biagio Luca | 82,37 |
| 106 | Fondi Sergio | 82,37 |
| 107 | Fusco Alessandro | 81,50 |
| 108 | Pignataro Luigi | 81,01 |
| 109 | Ricciardi Maurizio | 80,53 |
| 110 | Perrucci Francesca | 80,03 |
| 111 | Gok | 79,99 |
| 112 | Pino Daniele | 79,74 |
| 113 | Campanelli Claudio | 78,86 |
| 114 | Quarchioni Juri | 78,86 |
| 115 | Giovannesi Roberto | 78,61 |
| 116 | Flammini Massimo | 77,03 |
| 117 | Cerasuolo Cristian | 76,84 |
| 118 | Parisella Raffaele | 76,78 |
| 119 | Spada Cristiano | 76,40 |
| 120 | Ponzio Giuseppe | 76,21 |
| 121 | Garofalo Valeria | 75,92 |
| 122 | Cellurale Antonio | 75,77 |
| 123 | Frate Federico | 75,77 |
| 124 | Aiello Maria | 75,19 |
| 125 | Leandro | 74,47 |
| 126 | Caprari Giorgio | 72,36 |
| 127 | Meduri Francesco | 71,44 |
| 128 | Conte Gianfranco | 70,54 |
| 129 | De Iasio Franco | 70,32 |
| 130 | Maciocia Simone | 69,95 |
| 131 | Zannino Cristiano | 69,67 |
| 132 | Moncelsi Andrea | 69,11 |
| 133 | Boccanera Alessandro | 68,45 |
| 134 | Corasaniti Vittorio | 68,30 |
| 135 | Bonavolonta Edoardo | 68,06 |
| 136 | Castellano Mario | 67,98 |
| 137 | Gregori Daniele | 67,59 |
| 138 | Lauria Nando | 67,13 |
| 139 | Nico | 66,59 |
| 140 | Gallotta Giulio | 66,26 |
| 141 | Guglielmi Antonio | 66,16 |
| 142 | Buranelli Tommaso | 66,00 |
| 143 | Merolla Giulio | 65,12 |
| 144 | Trotta Daniele | 65,11 |
| 145 | Masanatti Marina | 64,86 |
| 146 | Spinelli Vincenzo | 64,62 |
| 147 | Di Domenicantonio Sergio | 64,49 |
| 148 | Culotta Salvatore | 64,39 |
| 149 | Del Prete Lorenzo | 63,66 |
| 150 | Michesi Paolo | 63,61 |
| 151 | De Vincentiis Riccardo | 62,93 |
| 152 | Carti Emiliano | 62,80 |
| 153 | Todini Enrico | 62,67 |
| 154 | Testarmata Matteo | 62,67 |
| 155 | Montarzo Luca | 62,38 |
| 156 | Pietropaolo Andrea | 62,21 |
| 157 | Imargues Javier | 61,99 |
| 158 | Mancinelli Walter | 61,87 |
| 159 | Stazza Emis | 61,61 |
| 160 | Castagna Fabio | 61,49 |
| 162 | Lanzi Alex | 61,39 |
| 163 | Greco Francesco | 61,26 |
| 164 | Massarelli Riccardo | 61,09 |
| 165 | Benedetti Fabio | 60,92 |
| 166 | Modugno Massimo | 60,90 |
| 167 | Salvador Fabio | 60,19 |
| 168 | Spilotro Leonardo | 60,14 |
| 169 | Balsamo Simone | 60,02 |
| 170 | Fasanu Paolo | 59,76 |
| 171 | Castri Raul | 59,67 |
| 172 | Chicca Fabio | 59,61 |
| 173 | Raffaele Parisella | 59,44 |
| 174 | SaraulliValentina | 58,51 |
| 175 | Di Marino Vincenzo | 58,42 |
| 176 | De Luca Giordano | 58,24 |
| 177 | Longo Francesco | 58,22 |
| 178 | Ronca Daniele | 57,30 |
| 179 | Roncolini Davide | 57,28 |
| 180 | Massarelli Federico | 56,96 |
| 181 | Cardinali Massimo | 56,94 |
| 182 | Riva Giovanni | 56,84 |
| 183 | Sacchi Daniele | 56,42 |
| 184 | Chirico Debora | 56,38 |
| 185 | Onofri Simone | 56,17 |
| 186 | Guidi Cristiano | 55,91 |
| 187 | Bierruto Francesco | 55,76 |
| 188 | Ponzo Pasquale | 55,59 |
| 189 | Noce Fabio | 55,57 |
| 190 | Cataldo Pasquale | 55,53 |
| 191 | Interlandi Simone | 55,40 |
| 192 | Villa Andrea | 55,08 |
| 193 | Pace Alessandro | 54,79 |
| 194 | Mazzelli Francesco | 54,64 |
| 195 | Boffa Orazio | 54,64 |
| 196 | Bocchini Gabriele | 54,50 |
| 197 | Amaddeo Vincenzo | 54,31 |
| 198 | Mercaldo Alfonso | 53,58 |
| 199 | Rocchi Adriano | 53,58 |
| 200 | Nicola Lombardi | 52,74 |
| 201 | Sciarria Massimo | 52,58 |
| 202 | Volpini Silverio | 52,38 |
| 203 | Tchen Marianna | 51,63 |
| 204 | De Gregorio Emanuele | 51,25 |
| 205 | Tranquilli Stefano | 51,17 |
| 206 | Salasso Pierluca | 50,98 |
| 207 | Sclavo David | 50,73 |
| 208 | Guidi Piero | 50,43 |
| 209 | Andreoli Fabio | 50,20 |
| 210 | Maglio Andrea | 50,02 |
| 211 | Torregiani Enrico | 49,88 |
| 212 | Vannelli Andrea | 49,26 |
| 213 | De Francesco Paolo | 49,23 |
| 214 | Cataldo Margherita | 49,07 |
| 215 | Tiradritti Alberto | 48,37 |
| 216 | Carlini Lorenzo | 48,29 |
| 217 | Tomei Leonardo | 48,29 |
| 218 | Capone Simone | 47,56 |
| 219 | Basso Gianluca | 47,56 |
| 220 | Palma Davide | 47,47 |



29. gen, 2010 






Autore Articolo

Nessun commento finora... Lascia un commento per primo!